Klimaanlagen für Nutzfahrzeuge
Midibus
| Kälteleistung |
|---|
| Umgebungstemperatur 35ºC , 18000Watt (15500 kcal/h ) |
| Heizleistung , 24200Watt ( 20800 kcal/h ) |
| Bestandteil | Höhe | Breite | Länge |
|---|---|---|---|
| Monoblock | 160 | 1855 | 2450 |
| Luftvolumenstrom (m³/h) | 3540 |
|---|---|
| Klimaanlage | 146 |
| Einbaukit | 49 |
| Kältemittel | R 134a |
| Energieversorgung | 24 VDC - 37 A |







