Klimaanlagen für Nutzfahrzeuge
Omnibus
| Kälteleistung |
|---|
| Umgebungstemperatur 35ºC , 37475Watt (32000 kcal/h ) |
| Heizleistung , 40100Watt (34500 kcal/h ) |
| Bestandteil | Höhe | Breite | Länge |
|---|---|---|---|
| Monoblock | 195 | 2190 | 3250 |
| Luftvolumenstrom (m³/h) | 6000 |
|---|---|
| Klimaanlage | 165 |
| Einbaukit | 66 |
| Kältemittel | R 134a |
| Energieversorgung | 24 VDC - 76,5 A |







