Транспортные системы кондиционирования воздуха
Автобусы средней вместимости
| Производительность на холод |
|---|
| Температура окружающей среды 35ºC , 14000Watt ( 12000 kcal/h ) |
| Блок | Высота | Ширина | Длина |
|---|---|---|---|
| Моноблок | 205 | 1390 | 2400 |
| Производительность вентилятора (m³/h) | 3100 |
|---|---|
| Установка | 100 |
| Установочный комплект | 32 |
| Хладагент | R 134a |
| Рабочее напряжение и ток | 24 VDC - 40 A |







