Транспортные системы кондиционирования воздуха
Автобусы средней вместимости
| Производительность на холод |
|---|
| Температура окружающей среды 35ºC , 18000Watt (15500 kcal/h ) |
| Производительность на обогрев , 24200Watt ( 20800 kcal/h ) |
| Блок | Высота | Ширина | Длина |
|---|---|---|---|
| Моноблок | 160 | 1855 | 2450 |
| Производительность вентилятора (m³/h) | 3540 |
|---|---|
| Установка | 146 |
| Установочный комплект | 49 |
| Хладагент | R 134a |
| Рабочее напряжение и ток | 24 VDC - 37 A |







