Транспортные системы кондиционирования воздуха
Микроавтобусы
| Производительность на холод |
|---|
| Температура окружающей среды 35ºC , 10500Watt ( 9000 kcal/h ) |
| Блок | Высота | Ширина | Длина |
|---|---|---|---|
| Моноблок | 190 | 1350 | 1800 |
| Производительность вентилятора (m³/h) | 2040 |
|---|---|
| Установка | 62,2 |
| Установочный комплект | 25 |
| Хладагент | R 134a |
| Рабочее напряжение и ток | 12 VDC - 47 A 24 VDC - 33 A |







