Транспортные системы кондиционирования воздуха
Городские и туристические автобусы
| Производительность на холод |
|---|
| Температура окружающей среды 35ºC , 24400Watt ( 21000 kcal/h ) |
| Блок | Высота | Ширина | Длина |
|---|---|---|---|
| Моноблок | 195 | 1953 | 3080 |
| Производительность вентилятора (m³/h) | 4100 |
|---|---|
| Установка | 193 |
| Установочный комплект | 66 |
| Хладагент | R 134a |
| Рабочее напряжение и ток | 24 VDC - 70 A |







