Транспортные системы кондиционирования воздуха
Городские и туристические автобусы
| Производительность на холод |
|---|
| Температура окружающей среды 35ºC , 37475Watt (32000 kcal/h ) |
| Производительность на обогрев , 40100Watt (34500 kcal/h ) |
| Блок | Высота | Ширина | Длина |
|---|---|---|---|
| Моноблок | 195 | 2190 | 3250 |
| Производительность вентилятора (m³/h) | 6000 |
|---|---|
| Установка | 165 |
| Установочный комплект | 66 |
| Хладагент | R 134a |
| Рабочее напряжение и ток | 24 VDC - 76,5 A |







